|
XXI Campeonato de Futebol de Pais e Funcionários do Colégio Arquidiocesano Torneio Edgard Jordão Tonso |
Equipe do Ponte-Preta
|
|
| Nº | Nome | Posição | Gols |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar | Goleiro | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Guto | Lateral Direito | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Guila | Central | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Mario Nunes | Quarto Zagueiro | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Ricardo Oliveira | Volante | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Maçã | Lateral Esquerdo | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Neto | Volante | 10 | 3 | 0 |
| 8 | Nivaldo | Ponta Direita | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Marinezio | Centro Avante | 12 | 0 | 0 |
| 10 | Taborda | Meia Direita | 17 | 1 | 0 |
| 11 | Andre Ricardo | Meia Esquerda | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Lombardi | Lateral Direito | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Didi | Ponta Esquerda | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Breno | Central | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Edmilson | Meia Direita | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Levino | Lateral Esquerdo | 1 | 6 | 0 |
| 20 | Hideo | Volante | 0 | 3 | 0 |
| Desejamos a todos um excelente campeonato, disputado com respeito e disciplina. |
©
Futebol dos Pais
|