Home page do Futebol dos Pais

XXI Campeonato de Futebol de Pais e Funcionários do Colégio Arquidiocesano
Torneio Edgard Jordão Tonso
 
Juizes
Nome Jogos / jogo / jogo
Paulo Arruda 13 29 2,23 3 0,23
Marcos Felix 12 34 2,83 4 0,33
Eduardo Borges 9 10 1,11 1 0,11
João Batista 8 27 3,38 1 0,13
Rogerio Moreira 8 18 2,25 4 0,50
Aloisio Pereira 6 17 2,83 2 0,33
Toni Gandolpho 4 11 2,75 1 0,25
Jailson Mendes 4 10 2,50 2 0,50
Eduardo Coronato 4 8 2,00 0 0,00
Gilson Marques 3 17 5,67 1 0,33
Gerson Cabistani 3 12 4,00 3 1,00
João Paulo 3 11 3,67 2 0,67
Luiz Scaff 3 10 3,33 0 0,00
Tauan Cesar 3 8 2,67 0 0,00
Flavio A. Habbath 3 7 2,33 0 0,00
Marco Antonio 2 14 7,00 2 1,00
Amós Bertolini 2 8 4,00 3 1,50
Amadeu da Silva 2 7 3,50 0 0,00
Mauro Luiz 2 5 2,50 0 0,00
Luiz Carlos Nascimento 1 8 8,00 0 0,00
Fernando Augusto 1 6 6,00 0 0,00
Cristiano Ribeiro 1 4 4,00 0 0,00
Leonardo Episcolo 1 4 4,00 0 0,00
Marcelo R. Santos 1 4 4,00 0 0,00
Denis Gonçalves 1 3 3,00 1 1,00
Emerson Cunha 1 3 3,00 0 0,00
Douglas 1 3 3,00 0 0,00
Ronaldo I. Dias 1 2 2,00 2 2,00
Reginaldo A. Santos 1 1 1,00 0 0,00
Antonio Carlos 1 1 1,00 0 0,00
Marcos Arnaldo 1 1 1,00 0 0,00
Emerson Campos 1 1 1,00 0 0,00
Anderson Faustino 1 0 0,00 0 0,00
Cristiano Rodrigues 1 0 0,00 0 0,00
Edson Souza 1 0 0,00 0 0,00
Home Page Voltar Topo     Desejamos a todos um excelente campeonato, disputado com respeito e disciplina.   ©  Futebol dos Pais   Sugestões, comentários - entre em contato