Home page do Futebol dos Pais

XXI Campeonato de Futebol de Pais e Funcionários do Colégio Arquidiocesano
Torneio Edgard Jordão Tonso
 
Classificação
Equipe PG JG VT EM DT GP GC SG CA CV PD MP
Atletico-Mineiro 46 20 10 6 4 37 33 4 32 4 44 46
Marilia 43 20 10 3 7 37 28 9 26 1 29 43
Atletico-Madrid 43 20 10 3 7 54 39 15 24 2 30 43
River-Plate 43 20 8 7 5 44 37 7 32 2 38 43
Yokohama 41 20 8 5 7 31 34 -3 20 1 23 41
Sampdoria 41 20 8 5 7 42 42 0 34 4 46 41
Parma 40 20 8 4 8 39 44 -5 25 1 28 40
Ponte-Preta 40 20 8 4 8 44 39 5 26 3 35 40
Coritiba 37 20 6 5 9 36 40 -4 31 3 40 37
Espanha 37 20 7 3 10 36 43 -7 28 5 43 37
America 29 20 4 1 15 39 60 -21 26 6 44 29
 
Critérios de desempate
  1º) Menor número de pontos disciplinares
  2º) Maior número de vitórias
  3º) Confronto direto (somente no caso de empate entre 2 equipes)
  4º) Menor número de cartőes vermelhos
  5º) Maior saldo de gols
  6º) Maior número de gols a favor
  7º) Sorteio
Home Page Voltar Topo     Desejamos a todos um excelente campeonato, disputado com respeito e disciplina.   ©  Futebol dos Pais   Sugestões, comentários - entre em contato