Atualizado em 19-10-2024 12:05:58

Equipe - senior - Pumas


    

4 Volante 1 1 0 N
7 Volante 2 1 0 N
14 Zagueiro 0 1 0 N
15 Atacante 0 0 0 N
16 Lateral esquerdo 0 1 0 N
17 Meia 2 0 0 N
18 Atacante 1 0 0 N
19 Lateral direito 1 3 0 N
20 Lateral esquerdo 2 6 0 N
22 Goleiro 0 0 0 N
23 Zagueiro 0 4 0 N
25 Lateral direito 0 2 0 N
26 Atacante 2 1 0 N
27 Lateral direito 0 0 0 N
28 Volante 0 0 0 N
29 Lateral esquerdo 0 0 0 N
30 Meia 8 2 0 N
31 Atacante 0 0 0 N

 

Cartões Amarelos

 

Cartões Vermelhos