Atualizado em 19-10-2024 12:05:57

Equipe - master - Monterrey


    

1 Goleiro Master 0 1 1 N
2 Meia Master 2 0 0 N
3 Lateral esquerdo Master 1 2 0 N
4 Zagueiro Master 0 1 0 N
5 Volante Master 2 1 0 N
6 Meia Master 1 4 0 N
7 Volante Master 0 2 0 N
8 Meia Master 2 1 0 N
9 Meia Master 5 1 2 N
10 Meia Master 6 3 0 N
11 Atacante Master 3 1 0 N
12 Meia Master 0 0 0 N
14 Lateral direito Master 0 2 0 N
15 Lateral esquerdo Senior 0 1 0 N
16 Lateral esquerdo Senior 0 1 0 N
17 Meia Senior 1 0 0 N
18 Atacante Senior 0 0 0 N
19 Volante Senior 0 0 0 N
20 Atacante Senior 0 0 0 N
21 Atacante Senior 0 0 0 N
22 Goleiro Senior 0 0 0 N
23 Volante Senior 0 0 0 N
25 Volante Senior 0 0 0 N
26 Lateral direito Senior 0 0 0 N
27 Lateral direito Senior 0 0 0 N
28 Lateral direito Senior 0 0 0 N
29 Zagueiro Senior 0 0 0 N
30 Lateral esquerdo Senior 0 0 0 N
32 Lateral direito Senior 0 0 0 N
33 Zagueiro Senior 0 1 0 N
34 Meia Master 1 0 0 N
35 Volante Senior 0 0 0 N

 

Cartões Amarelos

 

Cartões Vermelhos