Atualizado em 19-10-2024 12:05:57

Equipe - senior - Monterrey


    

15 Lateral esquerdo 1 3 0 N
16 Lateral esquerdo 1 0 0 N
17 Meia 12 2 0 N
18 Atacante 9 0 0 N
19 Volante 0 0 0 N
20 Atacante 0 1 0 N
21 Atacante 1 1 0 N
22 Goleiro 0 0 0 N
23 Volante 0 1 0 N
25 Volante 1 1 0 N
26 Lateral direito 3 0 0 N
27 Lateral direito 0 2 0 N
28 Lateral direito 0 1 0 N
29 Zagueiro 0 2 0 N
30 Lateral esquerdo 0 1 0 N
32 Lateral direito 0 1 0 N
33 Zagueiro 1 1 0 N
35 Volante 2 2 0 N

 

Cartões Amarelos

 

Cartões Vermelhos