# Data Horário Equipe 1     Equipe 2 Categoria Cartão Amarelo Cartão Vermelho Total árbitro NMed NE1 NE2
1 05/03/2016 08:30 0 1 Senior 3 0 3 Wagner Rizo 9 8 10
4 05/03/2016 14:30 2 3 Senior 10 0 10 Carlos Alberto Farias 6 4 8
6 06/03/2016 11:00 2 4 Senior 1 0 1 Marcio Bastos 7 4 9
9 12/03/2016 12:30 1 5 Senior 6 0 6 Marco Mota Junior 9 8 10
10 12/03/2016 14:30 0 6 Senior 2 0 2 Wellington Bragantim Caetano 9 8 9
11 19/03/2016 08:30 0 1 Senior 4 0 4 Luiz Eduardo Eskaf 10 10 10
14 19/03/2016 14:30 4 3 Senior 3 0 3 Bruno Rizo 8 9 7
16 20/03/2016 11:00 0 6 Senior 1 1 2 Wagner Rizo 9 8 10
18 02/04/2016 10:30 1 1 Senior 3 0 3 Juarez Almeida 10 10 10
19 02/04/2016 12:30 1 0 Senior 4 0 4 Ricardo Dourado 9 10 7
21 03/04/2016 09:00 1 1 Senior 1 0 1 Mauro Luiz 9 8 9
24 09/04/2016 10:30 3 0 Senior 2 0 2 Wagner Rizo 10 10 10
26 09/04/2016 14:30 0 2 Senior 2 0 2 Wagner Rizo 10 10 10
29 16/04/2016 12:30 4 0 Senior 2 1 3 Marco Mota Junior 9 10 8
30 16/04/2016 14:30 0 3 Senior 3 0 3 Vladimir Vassoler 9 9 9
31 17/04/2016 09:00 1 2 Senior 2 0 2 Vladimir Vassoler 10 10 10
34 30/04/2016 10:30 2 1 Senior 3 0 3 Carlos Yamashita 8 9 6
35 30/04/2016 12:30 5 2 Senior 1 1 2 Edvanio Duarte Ferreira 8 9 7
37 07/05/2016 08:30 2 1 Senior 1 1 2 Vladimir Vassoler 8 8 7
39 07/05/2016 12:30 2 0 Senior 5 0 5 Vladimir Vassoler 9 9 9
42 03/07/2016 11:00 1 3 Senior 0 0 0 Helton Ribeiro 10 10 10
43 15/05/2016 09:00 1 0 Senior 1 0 1 José Claudio 8 8 8
46 21/05/2016 10:30 2 1 Senior 0 0 0 Celso Batistini 10 10 10
47 21/05/2016 12:30 1 7 Senior 1 0 1 Bruno Rizo 7 4 10
49 22/05/2016 09:00 8 0 Senior 3 0 3 Marco Mota Junior 10 10 9
51 04/06/2016 08:30 1 1 Senior 2 0 2 Valmir Batista 8 6 9
54 04/06/2016 14:30 0 4 Senior 6 2 8 Vladimir Vassoler 7 7 7
55 05/06/2016 09:00 2 1 Senior 0 0 0 Celso Batistini 10 9 10
57 11/06/2016 08:30 0 3 Senior 2 0 2 Guilherme Nunes Santana 10 10 10
59 11/06/2016 12:30 1 3 Senior 3 0 3 Leonardo Moura 8 6 10
62 12/06/2016 11:00 1 5 Senior 0 0 0 Marco Mota Junior 7 3 10
63 25/06/2016 08:30 1 8 Senior 1 0 1 Marcos Tadeu de Oliveira 10 10 10
65 25/06/2016 12:30 1 3 Senior 2 0 2 Willians de Souza 10 10 10
68 26/06/2016 11:00 0 1 Senior 3 0 3 Nilson Toda 10 10 10
70 02/07/2016 10:30 1 6 Senior 4 0 4 Bruno Rizo 10 9 10
72 02/07/2016 14:30 6 0 Senior 1 0 1 Leonardo Moura 7 9 6
74 06/08/2016 10:30 2 2 Senior 2 0 2 Celso Batistini 9 10 8
75 06/08/2016 12:30 1 1 Senior 2 0 2 Marco Mota Junior 10 9 10
77 07/08/2016 09:00 1 0 Senior 5 0 5 Mauro Luiz 9 9 8
80 13/08/2016 10:30 3 2 Senior 3 0 3 Willians de Souza 8 9 7
82 13/08/2016 14:30 0 2 Senior 1 0 1 Marcos Tadeu de Oliveira 9 8 10
84 20/08/2016 10:30 0 0 Senior 2 0 2 Loham Alves 10 10 10
86 20/08/2016 14:30 3 1 Senior 3 0 3 Edvanio Duarte Ferreira 10 10 10
88 21/08/2016 11:00 3 2 Senior 0 0 0 Francisco Rubens Feitosa 10 10 9
90 27/08/2016 10:30 1 0 Senior 1 1 2 Walmir Soares dos Santos 10 10 9
92 27/08/2016 14:30 3 1 Senior 2 0 2 Leandro de Almeida Campos 9 8 9
93 03/09/2016 08:30 2 1 Senior 5 0 5 Carlos Alberto Farias 8 6 10
96 03/09/2016 14:30 1 1 Senior 3 0 3 Juarez Almeida 8 9 7
98 04/09/2016 11:00 1 3 Senior 2 0 2 Mauro Luiz 9 7 10
99 10/09/2016 08:30 2 2 Senior 2 0 2 Joilson Lino 9 9 9
101 10/09/2016 12:30 0 4 Senior 2 0 2 Celso Batistini 9 9 9
104 11/09/2016 11:00 0 4 Senior 2 0 2 Edvanio Duarte Ferreira 9 8 10
105 17/09/2016 08:30 4 4 Senior 2 0 2 Marcio Bastos 7 4 9
106 17/09/2016 10:30 2 2 Senior 2 0 2 Carlos Alberto Farias 10 10 9
107 17/09/2016 12:30 0 1 Senior 4 0 4 Marcio Bastos 10 10 10
108 17/09/2016 14:30 0 3 Senior 6 0 6 Carlos Alberto Farias 9 8 9
115 01/10/2016 12:30 2 0 Senior 2 0 2 Jeferson Godoi 8 7 8
116 01/10/2016 14:30 0 2 Senior 2 0 2 Joilson Lino 9 8 9
119 08/10/2016 12:30 3 1 Senior 1 0 1 Wagner Rizo 10 10 10
120 08/10/2016 14:30 3 1 Senior 3 0 3 Vladimir Vassoler 10 10 9
121 15/10/2016 08:30 2 4 Senior 3 1 4 Marcos Silva Santos Gonçalves 10 10 10
124 15/10/2016 14:30 1 0 Senior 3 2 5 Marcos Silva Santos Gonçalves 10 10 10
125 22/10/2016 08:30 1 1 Senior 3 1 4 Francisco Rubens Feitosa 6 9 3
128 22/10/2016 14:30 2 1 Senior 2 0 2 Willians de Souza 8 6 10
131 29/10/2016 12:30 4 1 Senior 2 0 2 Vladimir Vassoler 8 10 6
132 29/10/2016 14:30 0 4 Senior 4 0 4 Carlos Alberto Farias 7 4 10
133 05/11/2016 08:30 1 3 Senior 1 0 1 Marcio Bastos 10 10 10
134 05/11/2016 10:30 2 0 Senior 7 2 9 Leandro de Almeida Campos 7 7 7
139 19/11/2016 12:30 0 5 Senior 2 0 2 Wagner Rizo 6 1 10
140 19/11/2016 14:30 4 0 Senior 2 0 2 Bruno Rizo 8 10 6
142 26/11/2016 10:30 7 3 Senior 2 0 2 Marcos Tadeu de Oliveira 10 10 10
143 26/11/2016 12:30 4 2 Senior 2 1 3 Leandro de Almeida Campos 10 10 10
145 03/12/2016 08:30 3 1 Senior 4 1 5 Marco Mota Junior 10 10 10
146 03/12/2016 10:30 1 1 Senior 1 0 1 Vladimir Vassoler 9 10 8
149 10/12/2016 08:30 1 3 Senior 1 0 1 Vladimir Vassoler 8 10 6
151 10/12/2016 13:00 0 2 Senior 2 0 2 Marcos Tadeu de Oliveira 10 10 10
# Data Horário Equipe 1     Equipe 2 Categoria Cartão Amarelo Cartão Vermelho Total árbitro NMed NE1 NE2