Nome Posição Gols Capitão Categoria
1 Ronaldo Goleiro 0 2 0 N Master e Senior
3 Balbueno Meio de Campo 0 1 0 N Master
4 Sandro Defesa 0 5 0 N Master e Senior
5 Julinho Meio de Campo 3 1 0 N Master
6 Terreri Defesa 0 1 0 Y Master
7 Eric Defesa 0 2 0 N Master e Senior
8 Rodrigo Meio de Campo 2 1 0 N Master e Senior
9 Dunga Atacante 2 3 1 N Master
10 André Carioca Atacante 0 4 0 N Master e Senior
11 Bigucci Jr. Atacante 6 2 0 N Master
12 Silvão Defesa 1 5 0 Y Senior
13 Potenza Atacante 1 0 0 N Senior
14 Lino Defesa 0 0 0 N Senior
15 Abdo Meio de Campo 0 0 0 N Senior
16 Ragazzo Defesa 1 1 0 N Senior
17 Hallison Meio de Campo 10 2 1 N Senior
18 Queijo Defesa 0 0 0 N Senior
19 Cruci Defesa 0 1 0 N Senior
20 Hideo Defesa 0 0 0 N Senior
21 Neto Meio de Campo 2 4 0 N Master
22 Tafarel Goleiro 0 0 0 N Senior
23 Esquerda Meio de Campo 0 1 0 N Senior
25 Pandolfi Atacante 1 0 0 N Senior
27 Portuga Meio de Campo 0 2 0 N Senior
29 Elias Defesa 0 0 0 N Senior
30 Clersio Defesa 0 1 0 N Senior
31 Peppe Atacante 1 0 0 N Senior
32 Fabio Martins Meio de Campo 12 2 0 N Senior
33 Baccin Atacante 24 3 0 N Senior
Nome Posição Gols Capitão Categoria