Nome Posição Gols Capitão Categoria
1 Alexandre Goleiro 0 0 0 N Master e Senior
2 Jorginho Defesa 0 1 0 Y Master e Senior
3 Alemão Defesa 1 5 1 N Master
4 Lerro Defesa 2 2 1 N Master e Senior
5 Ribeirinho Meio de Campo 0 2 0 N Master e Senior
6 Mauricio Levin Meio de Campo 0 1 0 N Master e Senior
7 Max Meio de Campo 3 4 0 N Master
8 Léo Meio de Campo 7 1 0 N Master
9 Dudu Atacante 4 0 0 N Master e Senior
10 Milton Cunha Defesa 0 0 0 N Senior
11 Bigucci Atacante 5 1 0 N Master
12 Laércio Defesa 5 0 1 N Senior
14 Luiz Carlos Defesa 1 1 0 N Senior
15 Mariano Meio de Campo 1 4 0 N Senior
16 Edgard Atacante 0 0 0 N Senior
17 Lacorte Defesa 2 6 0 N Senior
18 Cunha Meio de Campo 2 3 1 N Master
19 Paulo Macedo Defesa 0 6 2 N Senior
20 Vulcano Meio de Campo 5 0 0 N Senior
21 Celsinho Defesa 0 1 0 N Senior
22 Levino Goleiro 1 3 1 N Senior
23 Guerreiro Atacante 3 1 0 N Senior
25 Mauricio Correa Meio de Campo 0 4 0 N Senior
26 Luciano Benevento Atacante 0 0 0 N Senior
27 Ricardo Coelho Defesa 1 1 0 N Senior
29 Queiroz Atacante 0 0 0 N Senior
30 Rubio Atacante 0 3 0 N Senior
32 Luigi Atacante 11 3 2 N Senior
33 Marcos Arnaldo Meio de Campo 0 3 1 N Senior
40 Fred Meio de Campo 0 1 0 N Master
Nome Posição Gols Capitão Categoria