Nome Posição Gols Capitão Categoria
1 Fogaça Goleiro 0 0 0 N Master e Senior
2 Bartho Defesa 1 0 0 N Master
3 Adriano Atacante 0 3 0 N Master
4 Wilson Rodrigues Defesa 0 1 0 N Master
5 Levin Meio de campo 0 2 1 N Master
6 Denda Meio de campo 0 0 0 N Master
7 Tiba Atacante 2 2 0 N Master
8 Fernando Cotarelli Meio de campo 0 3 0 N Master
9 André Carioca Meio de campo 2 1 1 N Master
10 Armando Meio de campo 5 7 0 N Master
12 Naná Goleiro 0 0 0 N Senior
13 Potenza Atacante 5 0 0 N Senior
14 Wilson Alcantara Meio de campo 3 0 0 Y Senior
15 André Lino Defesa 0 1 0 N Senior
17 Elizeu Defesa 0 0 0 N Senior
18 Figueiredo Atacante 13 1 0 N Senior
19 Peppe Atacante 3 1 0 N Senior
20 Edu Soriano Meio de campo 10 0 0 N Senior
21 Portuga Atacante 0 2 0 N Senior
22 Djalma Defesa 2 4 0 N Senior
23 Guta Meio de campo 1 0 0 N Senior
25 André Attivo Defesa 0 0 0 N Senior
26 Guto Defesa 0 1 0 N Senior
27 Renê Defesa 0 1 0 N Senior
28 Luisinho Freitas Defesa 0 2 0 N Senior
29 Clenilton Defesa 0 3 0 N Senior
31 Silvio Cesar Atacante 7 1 1 N Master
32 Tiagão Defesa 1 2 1 N Senior
Nome Posição Gols Capitão Categoria