Nome Posição Gols Capitão Categoria
1 Cesar Goleiro 0 1 0 N Master e Senior
2 Plinio Defesa 0 3 0 N Master
3 Flávio Defesa 1 2 0 N Master
4 Mário Defesa 0 2 0 Y Master
5 Yoon Meio de campo 1 1 0 N Master
6 Quintal Meio de campo 0 1 0 N Master
7 Rogério Patané Meio de campo 4 0 0 N Master
8 Márcio Valiante Meio de campo 2 3 0 N Master
9 Max Meio de campo 6 0 1 N Master
10 Angelo Atacante 10 4 0 N Master
11 Tadeu Patané Atacante 6 0 0 N Master
12 Ulisses Goleiro 0 0 0 N Senior
13 Marcão Meio de campo 1 2 1 Y Senior
14 Luigi Atacante 4 2 0 N Senior
15 Bambam Defesa 0 2 0 N Senior
16 Fábio Marques Atacante 2 3 1 N Senior
17 Patané Atacante 0 0 0 N Senior
18 Emerson Defesa 0 3 0 N Senior
19 Abdo Defesa 1 1 0 N Senior
20 Meccia Meio de campo 1 2 0 N Senior
21 Iazzetti Meio de campo 0 1 0 N Senior
22 Baccin Defesa 5 1 0 N Senior
23 Jarrão Defesa 1 0 0 N Senior
25 Nelsinho Defesa 0 1 0 N Senior
27 Luciano Atacante 5 1 0 N Senior
28 Fil Meio de campo 0 1 0 N Senior
29 Esquerda Meio de campo 0 3 0 N Senior
30 Marcinho Defesa 4 1 0 N Senior
Nome Posição Gols Capitão Categoria