29/03/2024   07:48:23 hs   35.173.254.36

Tabela do 2o turno

09/06/2018 12:30 1 2 Master Dinamarca 1 4 Belgica
09/06/2018 14:30 1 2 Senior Dinamarca 3 0 Belgica
10/06/2018 09:00 1 2 Master Peru 3 3 Japao
10/06/2018 11:00 1 2 Senior Peru 1 1 Japao
16/06/2018 08:30 2 2 Master Russia 2 1 Colombia
16/06/2018 10:30 2 2 Senior Russia 6 1 Colombia
16/06/2018 12:30 2 2 Master Peru 0 3 Belgica
16/06/2018 14:30 2 2 Senior Peru 6 0 Belgica
17/06/2018 08:00 2 2 Master Uruguai 2 3 Senegal
17/06/2018 10:00 2 2 Senior Uruguai 1 3 Senegal
23/06/2018 08:30 3 2 Master Uruguai 5 3 Dinamarca
23/06/2018 10:30 3 2 Senior Uruguai 3 0 Dinamarca
23/06/2018 12:30 3 2 Master Senegal 1 4 Russia
23/06/2018 14:30 3 2 Senior Senegal 0 2 Russia
24/06/2018 09:00 3 2 Master Japao 0 1 Colombia
24/06/2018 11:00 3 2 Senior Japao 2 2 Colombia
30/06/2018 08:30 4 2 Master Uruguai 5 3 Belgica
30/06/2018 10:30 4 2 Senior Uruguai 5 0 Belgica
30/06/2018 12:30 4 2 Master Japao 3 1 Dinamarca
30/06/2018 14:30 4 2 Senior Japao 5 2 Dinamarca
07/07/2018 08:30 5 2 Master Russia 3 0 Peru
07/07/2018 10:30 5 2 Senior Russia 1 3 Peru
07/07/2018 12:30 5 2 Master Senegal 4 6 Colombia
07/07/2018 14:30 5 2 Senior Senegal 2 2 Colombia
04/08/2018 08:30 6 2 Master Japao 2 1 Belgica
04/08/2018 10:30 6 2 Senior Japao 5 0 Belgica
04/08/2018 12:30 6 2 Master Uruguai 2 2 Colombia
04/08/2018 14:30 6 2 Senior Uruguai 1 2 Colombia
05/08/2018 09:00 6 2 Master Russia 2 3 Dinamarca
05/08/2018 11:00 6 2 Senior Russia 1 6 Dinamarca
11/08/2018 08:30 7 2 Master Senegal 1 3 Peru
11/08/2018 10:30 7 2 Senior Senegal 0 4 Peru
11/08/2018 12:30 7 2 Master Colombia 2 3 Belgica
11/08/2018 14:30 7 2 Senior Colombia 3 1 Belgica
18/08/2018 08:30 8 2 Master Uruguai 0 2 Peru
18/08/2018 10:30 8 2 Senior Uruguai 0 4 Peru
18/08/2018 12:30 8 2 Master Russia 3 2 Japao
18/08/2018 14:30 8 2 Senior Russia 2 3 Japao
19/08/2018 09:00 8 2 Master Senegal 2 1 Dinamarca
19/08/2018 11:00 8 2 Senior Senegal 1 2 Dinamarca
25/08/2018 08:30 9 2 Master Senegal 0 2 Belgica
25/08/2018 10:30 9 2 Senior Senegal 2 2 Belgica
25/08/2018 12:30 9 2 Master Uruguai 5 0 Russia
25/08/2018 14:30 9 2 Senior Uruguai 5 0 Russia
26/08/2018 09:00 9 2 Master Peru 4 3 Colombia
26/08/2018 11:00 9 2 Senior Peru 3 0 Colombia
01/09/2018 08:30 10 2 Master Peru 0 3 Dinamarca
01/09/2018 10:30 10 2 Senior Peru 3 1 Dinamarca
01/09/2018 12:30 10 2 Master Uruguai 0 1 Japao
01/09/2018 14:30 10 2 Senior Uruguai 0 1 Japao
02/09/2018 09:00 10 2 Master Russia 4 2 Belgica
02/09/2018 11:00 10 2 Senior Russia 0 3 Belgica
15/09/2018 08:30 11 2 Master Dinamarca 2 2 Colombia
15/09/2018 10:30 11 2 Senior Dinamarca 2 6 Colombia
15/09/2018 12:30 11 2 Master Senegal 2 9 Japao
15/09/2018 14:30 11 2 Senior Senegal 0 11 Japao

 

Atualizado em 07/09/2021 08:15:39

Patrocinadores